Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di produzione: | Camera sigillata di alta efficienza che tempera fornace per metallo ed acciaio | Potere stimato: | 65 chilowatt |
---|---|---|---|
Tensione nominale: | 380V | Capacità stimata della fornace: | 400Kg |
Efficace dimensione: | Diametro 700 mm*1000 millimetro | Temperatura: | 650℃ |
Metodo del controllo della temperatura: | Controllo intelligente di PID dello strumento | Campi di applicazione: | Pezzi fusi di precisione |
Evidenziare: | Metallo della camera sigillata che tempera forno,forno di tempera d'acciaio 400Kg,Tipo fornace del carrello di trattamento termico |
Modello | Polvere stimata | Tensione | Temperatura di tasso | Zona di riscaldamento | Dimensione della camera della fornace |
IRIS-45 | 45kw | 380V | 1200℃ (massimo) | 1 | 1500*1000*600 millimetro |
IRIS-60 | 60kw | 380V | 1200℃ (massimo) | 1 | 1200*600*500 millimetro |
IRIS-75 | 75kw | 380V | 1200℃ (massimo) | 1 | 1500*800*600 millimetro |
IRIS-90 | 90kw | 380V | 1200℃ (massimo) | 1 | 1800*900*650 millimetro |
IRIS-105 | 105kw | 380V | 1200℃ (massimo) | 1/2 | 1800*950*650 millimetro |
IRIS-120 | 120kw | 380V | 1200℃ (massimo) | 1/2 | 2000*1000*1000 millimetro |
IRIS-135 | 135kw | 380V | 1200℃ (massimo) | 1/2 | 2100*1200*800 millimetro |
IRIS-150 | 150kw | 380V | 1200℃ (massimo) | 1/2 | 2200*1000*1000 millimetro |
IRIS-180 | 180kw | 380V | 1200℃ (massimo) | 1/2 | 2400*1200*800 millimetro |
Caratteristica del tipo fornace del carrello
Persona di contatto: Miss. Karen
Telefono: 86-37160993921
Fax: 86-0371-60993921