Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Potere stimato:: | 45KW | Tensione nominale:: | 380V |
---|---|---|---|
Temperatura nominale:: | 950℃ | Efficace dimensione di riscaldamento: | Ф500×650 |
Produttività: | 100kg/h | Spessore dell'isolamento:: | 380mm |
Metodo di riscaldamento: | banda ad alta temperatura di resistenza | Velocità di rotazione del rullo:: | Adeguamento di conversione di frequenza di Stepless |
nome: | Tempera della fornace di trattamento termico per il trattamento termico della vite ed i chiodi concr | Parola chiave: | fornace del riscaldamento di resistenza 150Kg/h |
Evidenziare: | fornace di tempera di trattamento termico di 650mm,Fornace di trattamento termico del diametro 500mm,Il calcestruzzo della vite inchioda la tempera della fornace |
Tempera della fornace di trattamento termico per il trattamento termico della vite ed i chiodi concreti
1. struttura compatta, occupazione economica dello spazio, alta efficienza dei prodotti
2. riscaldando uniformemente, qualità di trattamento termico di aggiornamenti
3. Abbia vari accessori per tubi, pezzo di ricambio può realizzare tutti i tipi di elaborazione del prodotto chimico
4. La fornace che inclina e che scarica è conveniente.
Tempera della fornace di trattamento termico per il trattamento termico della vite ed i chiodi concreti
Applicazione: Questa serie di forno a resistenza del rullo utilizzato per la cementazione mediante gas, il carbonitriding e l'estinzione luminosa sull'industria leggera, sul tessuto, sugli strumenti, sugli apparecchi elettrici, sui cuscinetti e su altre industrie, particolarmente adatti a fabbricazione in serie di piccole parti, quali le parti della bicicletta, le parti della macchina per cucire, i cuscinetti a sfera, il rullo ed altre parti del trattamento termico.
Parametro tecnico della fornace di tempera di trattamento termico per il trattamento termico della vite ed i chiodi concreti
Potere stimato | 60Kw |
Tensione nominale | 380V |
Numero delle fasi | 3 fasi |
Frequenza nominale | 50Hz |
Temperatura nominale | 950℃ |
Numero delle zone del controllo della temperatura | 1 zona |
Efficace dimensione del riscaldamento del tamburo | Ф500×650 |
Dimensioni dell'attrezzatura |
2450×2300×2150mm |
Peso | 2960Kg |
Metodo di riscaldamento | banda ad alta temperatura di resistenza |
Produttività | 150Kg/h |
Metodo del controllo della temperatura | Strumento intelligente del visualizzatore digitale e controllo della temperatura di PID; con l'allarme a temperatura eccessiva |
Uniformità di temperatura della fornace | ≤±8℃ (fase costante di conservazione di calore) |
Aumento di temperatura della superficie della fornace | ≤environment+30℃ |
Accuratezza del controllo della temperatura | ≤±2℃ |
Struttura della fornace | la struttura completa della fibra, il tetto della fornace può essere sollevata per facilitare il caricamento del tamburo |
Spessore dell'isolamento | 380mm |
Velocità di rotazione del rullo | adeguamento stepless di conversione di frequenza |
Manifestazione della fornace di antiossidazione:
Manifestazione del prodotto finito:
Persona di contatto: Miss. Karen
Telefono: 86-37160993921
Fax: 86-0371-60993921