|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Tempera della fornace Cina che tempera la fornace di tempera elettrica dell'elemento riscaldante del | Applicazione: | trattamento termico del metallo |
---|---|---|---|
Temperatura massima: | 1000 gradi | Tipo della fornace: | fornace di scatola |
Combustibile: | Elettricità | elemento riscaldante: | Cavo di resistenza |
Tensione: | 220V | Garanzia: | 1 anno |
Servizio di vendita di Ater: | Supporto tecnico online | ||
Evidenziare: | Tempera del forno a muffola,Elemento riscaldante che tempera fornace,Fornace di tempera elettrica |
Modello | Dimensione della camera | Tensione (V) | Potere (chilowatt) | Temperatura massima (C) | Elemento riscaldante | Struttura della fornace |
SX2-2.5-10 | 80*120*200 | 220 | 2,5 | 1000 | cavo di resisitance | uno/spaccatura |
SX2-4-10 | 120*200*300 | 220 | 4 | 1000 | cavo di resisitance | uno/spaccatura |
SX2-8-10 | 160*250*400 | 380 | 8 | 1000 | cavo di resisitance | uno/spaccatura |
SX2-30-13 | 400*400*600 | 380 | 30 | 1350 | barretta del carburo di silion | uno/spaccatura |
SX2-45-13 | 600*600*600 | 380 | 45 | 1350 | barretta del carburo di silion | uno/spaccatura |
SX2-65-13 | 700*700*800 | 380 | 65 | 1350 | barretta del carburo di silicio | uno/spaccatura |
SX2-8-16 | 120*150*300 | 380 | 8 | 1600 | barretta del molibdeno del silicio | uno/spaccatura |
SX2-12-16 | 160*200*400 | 380 | 12 | 1600 | barretta del molibdeno del silicio | uno/spaccatura |
SX2-17-16 | 200*300*500 | 380 | 17 | 1600 | barretta del molibdeno del silicio | uno/spaccatura |
Risposte
Persona di contatto: Miss. Karen
Telefono: 86-37160993921
Fax: 86-0371-60993921