Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Indurimento del forno a muffola che indurisce forno a muffola da vendere che indurisce forno a muffo | Applicazione: | trattamento termico del metallo |
---|---|---|---|
Temperatura massima: | 1000 gradi | Tipo della fornace: | fornace di scatola |
Combustibile: | Elettricità | elemento riscaldante: | Cavo di resistenza |
Tensione: | 220V | Garanzia: | 1 anno |
Servizio di vendita di Ater: | Supporto tecnico online | ||
Evidenziare: | Indurimento del forno a muffola,Indurimento del trattamento termico del metallo del forno a muffola,elettricità che indurisce forno a muffola |
Per la classificazione dei forni a muffola, possono essere classificati secondo i loro elementi riscaldanti, temperatura nominale e regolatori, come indicato qui sotto:
1) secondo gli elementi riscaldanti, c'è: forno a muffola del cavo del forno elettrico, forno a muffola della barretta del carbonio del silicio, forno a muffola della barretta del molibdeno del silicio;
2) secondo la temperatura nominale, è divisa generalmente in: forno a muffola inferiore 1000 a °C, 1000 °C, 1200 forno a muffola del °C, 1300 °C, 1400 forno a muffola del °C, 1600 °C, forno a muffola 1700 del °C. forno a muffola 1800℃.
3) secondo il regolatore, ci sono i seguenti tipi: tavola del puntatore, tavola ordinaria del visualizzatore digitale, tavola di controllo di adeguamento di PID, tavola di controllo di programma; secondo il materiale di isolamento, ci sono due generi: mattone refrattario ordinario e fibra ceramica. Il controllo della temperatura adotta lo strumento intelligente di funzione di PID e la termocoppia adotta la termocoppia di alta precisione, che ha più alta accuratezza del controllo della temperatura e fornisce i dati accurati per la sinterizzazione o provare. Gli elementi riscaldanti sono tutti prodotti di alta qualità ed avere un tempo di impiego più lungo.
Modello | Dimensione della camera | Tensione (V) | Potere (chilowatt) | Temperatura massima (C) | Elemento riscaldante | Struttura della fornace |
SX2-2.5-10 | 80*120*200 | 220 | 2,5 | 1000 | cavo di resisitance | uno/spaccatura |
SX2-4-10 | 120*200*300 | 220 | 4 | 1000 | cavo di resisitance | uno/spaccatura |
SX2-8-10 | 160*250*400 | 380 | 8 | 1000 | cavo di resisitance | uno/spaccatura |
SX2-30-13 | 400*400*600 | 380 | 30 | 1350 | barretta del carburo di silion | uno/spaccatura |
SX2-45-13 | 600*600*600 | 380 | 45 | 1350 | barretta del carburo di silion | uno/spaccatura |
SX2-65-13 | 700*700*800 | 380 | 65 | 1350 | barretta del carburo di silicio | uno/spaccatura |
SX2-8-16 | 120*150*300 | 380 | 8 | 1600 | barretta del molibdeno del silicio | uno/spaccatura |
SX2-12-16 | 160*200*400 | 380 | 12 | 1600 | barretta del molibdeno del silicio | uno/spaccatura |
SX2-17-16 | 200*300*500 | 380 | 17 | 1600 | barretta del molibdeno del silicio | uno/spaccatura |
Persona di contatto: Miss. Karen
Telefono: 86-37160993921
Fax: 86-0371-60993921