|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | la fornace digitale del forno a muffola della termo fornace scientifica dei prezzi della fornace di | Potere: | 14 chilowatt |
---|---|---|---|
La fornace chambersize: | 52*55*64cm | Temperatura di lavoro: | 1200℃ |
Tensione: | 220V 50HZ | elemento riscaldante: | Barretta del molibdeno del silicio |
Colore della fornace: | Verde | Via aperta: | Sinistra |
Applicazione: | Riscaldamento del metallo | Campo: | laboratorio, fabbrica |
Evidenziare: | Termo fornace scientifica,Forno a muffola di Digital,Forno a muffola ceramico del laboratorio |
I forni a muffola sono divisi secondo gli elementi riscaldanti: forno a muffola del cavo del forno elettrico, forno a muffola della barretta del carbonio del silicio, forno a muffola della barretta del molibdeno del silicio
I coni retinici del molibdeno del silicio possono essere utilizzati solitamente nella temperatura corporea della fornace di ° 1600 la C - il ° 1750 C e sono ampiamente usati nella metallurgia, in vetro, in ceramica, nei materiali magnetici, nei materiali refrattari, in cristalli, nei componenti elettronici, nella fabbricazione della fornace ed in altri campi. L'elemento riscaldante ideale per attrezzatura.
Nell'atmosfera ossidante ad alta temperatura, uno strato protettivo del quarzo è formato sulla superficie della barretta del silicio-molibdeno per impedire la barretta del silicio-molibdeno la continuazione ossidarsi. Quando la temperatura dell'elemento è maggior di 1700°C, lo strato protettivo del quarzo è fuso e l'elemento continua ad essere utilizzato in un'atmosfera ossidante e lo strato protettivo del quarzo è rigenerato. I coni retinici del molibdeno del silicio non dovrebbero essere utilizzati a lungo nell'ordine di ℃ 400-700, altrimenti le componenti saranno polverizzato dovuto la forte ossidazione alla bassa temperatura.
Il forno a muffola è fatto saldando i piatti laminati a freddo di alta qualità. Il focolare è sinterizzato con i materiali del carburo o dell'alto-alluminio di silicio. L'elemento riscaldante è fatto del cavo di resistenza ad alta temperatura o la barretta del silicio-carbonio, fatta dei mattoni o della lana leggeri del silicio ritenuta come materiali di isolamento e la superficie è fatta di pittura ad alta temperatura.
Prodotto Paramenters
Modello | Temperatura massima | Tensione | Potere | Dimensione della camera |
IRIS-12-2.5 | 1200℃ | 220V/380V 50HZ | 2.5kw | 80*120*200 millimetro |
IRIS-12-5 | 1200℃ | 220V/380V 50HZ | 5kw | 120*200*300 millimetro |
IRIS-12-10 | 1200℃ | 220V/380V 50HZ | 10kw | 160*250*400 millimetro |
IRIS-12-12 | 1200℃ | 220V/380V 50HZ | 12kw | 200*300*500 millimetro |
IRIS-14-5 | 1400℃ | 220V/380V 50HZ | 5kw | 120*200*300 millimetro |
IRIS-14-6 | 1400℃ | 220V/380V 50HZ | 6kw | 200*200*200 millimetro |
IRIS-14-10 | 1400℃ | 220V/380V 50HZ | 10kw | 160*200*400 millimetro |
IRIS-14-15 | 1400℃ | 220V/380V 50HZ | 15kw | 300*300*300 millimetro |
IRIS-17-16 | 1700℃ | 220V/380V 50HZ | 16kw | 200*300*500 millimetro |
Immagini dei dettagli
Persona di contatto: Miss. Karen
Telefono: 86-37160993921
Fax: 86-0371-60993921