Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Grande fornace industriale della fusione dei metalli | Capacità: | 5T |
---|---|---|---|
Potere: | 2500KW | Tensione in ingresso: | 6Φ 750V 50HZ/60HZ |
Consumo di Electric Power: | 530 | Circolazione dell'acqua: | 100t/h |
Temperatura massima: | 1800℃ | CC corrente: | 1000A |
Evidenziare: | grande forno di fusione industriale 5000kg,Forno di fusione industriale di G3 dell'IRIDE,attrezzatura di fusione di induzione 2500kw |
Pressione idraulica della grande della fusione dei metalli della fornace attrezzatura industriale di induzione
Caratteristiche del forno di fusione di induzione:
1. Il potere del forno di fusione di induzione può regolare nell'ambito del requisito differente della capacità della colata.
2. velocità veloce della colata. Può fondere il ferro residuo, latte d'acciaio e di alluminio, conduce, ecc tutti i tipi di metalli.
3. progettazione d'acciaio e di alluminio del corpo della fornace della struttura. Stalla del lavoro.
4. la macchina ha protezione multipla. Con buon isolamento magnetico, sicuro ed affidabile;
5. il forno di fusione di induzione più è utilizzato nella fabbrica della fonderia, nel laminatoio ecc.
6. il forno di fusione di induzione è personalizzato nell'ambito del luogo di lavoro dell'officina size.and del cliente, il requisito speciale del cliente.
7. macchina più utilizzata nella fabbrica della fonderia, per usare il ferro residuo che ricicla per produrre i lingotti.
Parametro tecnico di pressione idraulica della grande della fusione dei metalli della fornace attrezzatura industriale di induzione
Modello | KGPS-300 | KGPS-500 | KGPS-1200 | KGPS-1400 | KGPS-2000 | KGPS-4500 |
Potere stimato | 300KW | 500KW | 1200KW | 1400KW | 2000KW | 4500KW |
Capacità stimata | 350kg | 750kg | 1500kg | 2000kg | 3000kg | 6000kg |
La capacità del trasformatore di corrispondenza | 315KVA | 630KVA | 1250KVA | 1800KVA | 2500KVA | 5500KVA |
Tensione in ingresso | 380V 50-60HZ | 750V 50HZ | 750V 50HZ | 6x750V 50HZ | 6x750V 50HZ | |
Frequenza di MF | 1000HZ | 1000HZ | 800HZ | 500HZ | 500HZ | 300HZ |
Tensione di MF | 750V | 750V | 1400V | 1480V | 1460V | 4800V |
Tensione di CC | 500V | 500V | 990V | 990V | 990V | 1350V |
CC corrente | 600A | 1000A | 1000A | 1410A | 1010A | 3300A |
Temperatura massima | 1800℃ |
Le misure della protezione di potere includono:
Persona di contatto: Miss. Karen
Telefono: 86-37160993921
Fax: 86-0371-60993921