Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Tipo fornace del carrello di trattamento termico | Efficace dimensione della fornace: | 600×1000×1200mm |
---|---|---|---|
Capacità: | 80 PCS per i pezzi in lavorazione (600×450×250) | Nome del combustibile: | Gas naturale |
Struttura della fornace: | Mattone leggero della mullite | Struttura del carrello: | Mattone pesante dell'alta allumina del grado I |
Numero dei bruciatori: | 20 pezzi | Potere calorifico minimo del combustibile: | 8300Kcal/Nm3 |
Evidenziare: | fornace di trattamento termico 1250C,fornace di trattamento termico 80pcs,fornace di trattamento termico 8300Kcal/Nm3 |
Il tipo ad alta temperatura fornace del carrello 1250℃ di trattamento termico usa le parti ceramiche di Forfiring
1. Applicazione dell'attrezzatura e composizione nel sistema
Questa attrezzatura pricipalmente è utilizzata nel processo d'infornamento ad alta temperatura delle parti ceramiche.
2. pricipalmente parametro
Oggetto | Nome | Descrizione |
1 | Efficace dimensione della fornace | 600×1000×1200mm |
2 | Temperatura massima | 1250℃ |
3 | Capacità | 80 PCS per i pezzi in lavorazione (600×450×250) |
4 | Uniformità di temperatura della fornace | Ogni ℃ del ± 10 del ≤ del punto quando l'estremità di periodo dell'isolamento |
5 | Modello del bruciatore | SIC100 |
6 | Nome del combustibile | Gas naturale |
7 | Potere calorifico del combustibile minimo | 8300Kcal/Nm3 |
8 | Metodo di riscaldamento | Impulso ad alta velocità (velocità 80-100m/s della fiamma) |
9 | Struttura della fornace | Mattone della luce della mullite |
10 | Struttura del carrello | Mattone pesante dell'alta allumina del grado I |
11 | Numero dei bruciatori | 20 pezzi |
12 | Controllo della temperatura | Diviso in 3 zone nella direzione di lunghezza |
13 | Metodo di controllo | Controllo a due stadi di impulso, funzione automatica dell'accensione del gas |
14 | Pressione dell'aria compressa | 0.3~0.5MPa |
15 | Pressione anteriore del bruciatore a carbone | 4~8KPa |
16 | Pressione dell'aria di combustione | 4~5KPa |
17 | Consumo massimo del gas naturale | 50Nm3/h |
18 | Consumo medio del gas | Circa 10-50Nm3/t |
19 | Tasso di riscaldamento | 0℃~450℃/h |
20 | Tasso di raffreddamento | 0℃~120℃/h (500℃ 以下 ≤40℃/h) |
21 | Metodo di accesso del carrello | Elettrico |
22 | Metodo di apertura della porta della fornace | Apra manualmente sinistro o giusto |
23 | Velocità di marcia del carrello | 6~8m/min |
23 | Velocità di sollevamento della porta della fornace | 7m/min |
24 | Grado di accuratezza dello strumento del controllo della temperatura | 0,3 gradi |
25 | Termocoppia | Platino del rodio del platino (numero di divisione di S) |
26 | Sistema di controllo automatico elettrico | SpA matrice di Siemens |
27 | Aumento di temperatura della superficie della fornace | ℃ della fornace side≤45, ℃ della fornace top≤55 |
28 | Dimensione | 7500×2300×2500mm |
29 | Peso | 9200Kg |
lista 3.Equipment
Corpo della fornace: 1pc
Carrello: 1pc
Bruciatore: 20pcs
Conduttura: 2sets
Fan di combustione: 1pc
Porta della fornace: 1set
Consolidamento della porta della fornace: 1set
Gabinetto di controllo esecutivo: 1pc
Termocoppia: 3pc
Cavo della compensazione: 80m
Accessori: Bruciatore, gruppo di regolazione del bruciatore, termocoppia
Persona di contatto: Miss. Karen
Telefono: 86-37160993921
Fax: 86-0371-60993921